Гидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P165240
Популярный
Характеристики
| Вид конструкцииКартридж | Внутренний диаметр107.3 мм (4.22 Дюймы) | Деформация, разрыв6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина228.6 мм (9.00 Дюймы) | Наружный диаметр173.8 мм (6.84 Дюймы) | Тип наполнителяСинтетические |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 10007 МИКРОН |
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Применимость
| Модель | Тип | Двигатель |
| CATERPILLAR 591 | PIPE LAYER | |
| CATERPILLAR 615C II | SCRAPER | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR 615CII | SCRAPER | CATERPILLAR 3306 |
| CATERPILLAR 621 | TRACTOR | |
| CATERPILLAR 621 F BZ | SCRAPER | CATERPILLAR 3406, 3406C |
| CATERPILLAR 621F BZ | TRACTOR | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 621F BZ | SCRAPER | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR 621F BZ | TRACTOR | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 621F BZ | TRACTOR | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR 621F BZ | SCRAPER | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 621F US | TRACTOR | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR 621F US | TRACTOR | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR 621F US | TRACTOR | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 621F US | TRACTOR | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 621F US | TRACTOR | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 621F US | TRACTOR | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR 621F US | TRACTOR | CATERPILLAR 3406C |
| CATERPILLAR 621F US | TRACTOR | CATERPILLAR 3406 |
| CATERPILLAR 623 | TRACTOR | |
| CATERPILLAR 623 | TRACTOR | |
| CATERPILLAR 627 | TRACTOR | 627 |
| CATERPILLAR 627 | TRACTOR | |
| CATERPILLAR 631 | TRACTOR | |
| CATERPILLAR 631 | TRACTOR | |
| CATERPILLAR 633 | TRACTOR | |
| CATERPILLAR 633 | TRACTOR | |
| CATERPILLAR D10 | DOZER TRACKED | |
| CATERPILLAR D10 | DOZER TRACKED | |
| CATERPILLAR D10 | DOZER TRACKED | |
| CATERPILLAR 627 | TRACTOR |
Аналоги
00811009
4T3133
57722
687248
811009
SH56389
Технические характеристикиГидравлический фильтр, картриджный Donaldson — P165240
Характеристики
| Вид конструкции | Картридж |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 107.3 мм (4.22 Дюймы) |
| Деформация, разрыв | 6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина | 228.6 мм (9.00 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 173.8 мм (6.84 Дюймы) |
| Тип наполнителя | Синтетические |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 7 МИКРОН |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов